Miglioramenti di alcuni dei miei atleti (2009 - 2010)
| ATLETA | ETA' | GARA | OLD BEST TIME | WITH R4YOU |
| LM | 33 | 10 KM | 35'55" | 35'05" |
| LM | 33 | 21 KM | 1h18'15" | 1h16'40" |
| LM | 33 | 42 KM | 2h55'19" | 2h47'21" |
| ER | 51 | 10 KM | mai corso prima | 43'39" |
| ER | 51 | 21 KM. | mai corso prima | 1h38'07" 1h38'07 |
| ER | 51 | 42 KM | mai corso prima | 3h44'31" 3h44'31 |
| LP | 44 | 10 KM | mai corso prima | 38'39" 3h05'31" |
| LP | 44 | 21 KM | mai corso prima | 1h25'24" |
| LP | 44 | 42 KM | mai corso prima | 3h06'39" |
| FF | 35 | 42 KM | 2h45'52" | 2h45'29" |
| MC | 39 | 42 KM | 3h18'21" | 2h57'56" |
| AN | 31 | 42 KM | 3h52'13" (2009) | 3h16'31" |
| SV | 43 | 42 KM | 3h00'23" (2009) | 2h57'55" |
| SC | 39 | 42 KM | 3h14'17" (1998) | 3h12'00" |
| RC | 42 | 42 KM | 4h10'35" | 3h29'18" |
Testimonianze
"...La tabella da lui preparata mi ha permesso di correre la mia prima maratona, quella di Milano in 3:10:07
e per uno che fino a cinque mesi prima correva solo 5 km non è cosa da poco!
Ma la qualità che maggiormente apprezzo in Andrea è la grande motivazione che sa trasmettere e la sua disponibilità ad ascoltare...."
Lionello P., anni 45 - Milano -
"...Quando ho seguito la tua tabella ho fatto il mio PR nella maratona del 7 Dicembre 2007 (California International Marathon. Sacramento California). Il mio tempo e' stato 3:43:01 con un milgioramento di 6 minuti rispetto al mio tempo migliore fino a quel momento..."
Antonella B., anni 35 - Chicago -
"...Sono arrivato a 50 anni senza mai aver corso prima (a parte le sedute di allenamento di calcio da ragazzo). con te ho affrontato NY 06, sono arrivato in fondo senza mai camminare e l'ho chiusa in 4h11'; un anno dopo, passando per Treviso di poco sotto le 4h, sono riuscito a correre milano in 3h44.
tu sai che la corsa mi ha davvero cambiato la vita e io associo te in modo indissolubile a questo cambiamento..."
Eugenio R., anni 51 - Milano -
